<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Leiden Lokaal &#187; vervoer</title>
	<atom:link href="http://www.leidenlokaal.nl/tag/vervoer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leidenlokaal.nl</link>
	<description>Al het nieuws uit Leiden en omstreken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 07:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CBR verplaatst tijdelijk vertrekpunt rijexamens</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/28/cbr-verplaatst-tijdelijk-vertrekpunt-rijexamens/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/28/cbr-verplaatst-tijdelijk-vertrekpunt-rijexamens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thom Valks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[rijles]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=18623</guid>
		<description><![CDATA[Het CBR verplaats tijdelijk zijn praktijkexamencentrum aan de Smaragdlaan in Leiden. Van 2 tot en met 6 mei zullen de examenritten vertrekken vanaf het Van der Valk hotel dat in de buurt ligt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_18622" class="wp-caption alignright" style="width: 290px"><img src="http://www.leidenlokaal.nl/wp-content/uploads/2011/04/rijles-280x186.jpg" alt="" width="280" height="186" class="size-medium wp-image-18622" /><p class="wp-caption-text">Foto van webblog André Driessen</p></div><strong>Het CBR verplaats tijdelijk zijn praktijkexamencentrum aan de Smaragdlaan in Leiden, zo meldt het bureau op <a href="http://cbr.nl/nieuws.pp?id=293">zijn website</a>. Van 2 tot en met 6 mei zullen de examens vertrekken vanaf het <a href="http://www.hotelleiden.nl/nl.aspx">Van der Valk</a> hotel dat in de buurt ligt.</strong><span id="more-18623"></span></p>
<p>Deze verandering van locatie komt door de werkzaamheden aan de rotonde Haagse Schouw die de verbinding vormt tussen het examencentrum en de A44 die als snelweg een vast element vormt in het examen.</p>
<p>Danielle Galjaard, communicatiemedewerker bij het CBR, verzekert: “Alle rijscholen in de regio hebben een persoonlijke mail ontvangen over de verplaatsing.” Veel rijscholen in Leiden blijken echter nog niet goed geïnformeerd te zijn. Zo zegt een medewerker bij <a href="”">Auto BK</a>: “Ik weet er wel van af, maar ook alleen door een examinator te spreken in de wandelgangen.” Een andere rijschool, <a href="http://www.drive4all.nl/" /> Drive4all</a>, zegt nog niets te geloven voordat het officieel nieuws is. Een derde rijschool, die niet bij naam genoemd wil worden, zegt dat zij die email niet hebben gehad, maar wel weten van het nieuws via examinators. </p>
<p>Galjaard stelt tot slot de examen kandidaten gerust, “De tijdelijke locatie ligt in hetzelfde gebied, dus moeilijker worden de examens niet.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/28/cbr-verplaatst-tijdelijk-vertrekpunt-rijexamens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.1600275651 4.45189666748</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Leidenaren leggen heel wat kilometers af</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/28/18670/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/28/18670/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 11:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Schijff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=18670</guid>
		<description><![CDATA[Gezamenlijk leggen alle Leidenaren totaal dagelijks 3,5 miljoen kilometer af. Gemiddeld genomen is dat 38 kilometer per Leidenaar. Dit blijkt uit de Leidse stadsenquête 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gezamenlijk leggen alle Leidenaren totaal dagelijks 3,5 miljoen kilometer af. Gemiddeld genomen is dat 38 kilometer per Leidenaar. Bijna een kwart van de Leidenaren legt dagelijks meer dan vijftig kilometer af. Dit blijkt uit de Leidse stadsenquête 2010.<br />
</strong><br />
<script src="https://spreadsheets1.google.com/gpub?url=http%3A%2F%2Fv863dfckddjmraoq2ahco3qirif7g9on-ss-opensocial.googleusercontent.com%2Fgadgets%2Fifr%3Fup_title%3DDagelijks%2520aantal%2520afgelegde%2520kilometers%26up_chartTitle%3DDagelijks%2520afgelegde%2520kilometers%2520door%2520Leidenaars%26up_legend%3D0%26up_3d%3D1%26up__table_query_url%3Dhttps%253A%252F%252Fspreadsheets0.google.com%252Ftq%253Frange%253DA1%25253AB9%2526key%253D0ApvRkdIcrh-rdGhiOTgyOU1NajRaZFViQXZXU0VZWmc%2526gid%253D0%2526pub%253D1%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Fig%252Fmodules%252Fpie-chart.xml%26spreadsheets%3Dspreadsheets&#038;height=357&#038;width=463"></script></p>
<p>Opvallend is dat bijna 1 op de 8 Leidenaren zich helemaal niet verplaatst. De verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat de ruim 4000 respondenten gevraagd is naar zijn/haar verplaatsingen op de dag voorafgaand aan de enquête. Dat wil dus niet zeggen dat zij zich helemaal nooit verplaatsen. Inwoners van Leiden verplaatsen zich gemiddeld bijna 3 keer op een dag.</p>
<p>De langste afstanden worden gemaakt op weg naar werk. Voor 25 procent van de Leidenaren bedraagt de afstand naar hun werk tussen de vijftig en honderd kilometer. Dat betreft vooral de hoger opgeleiden. Acht procent van de ondervraagde personen woont zelfs honderd kilometer of verder van hun werk af.</p>
<p><script src="https://spreadsheets1.google.com/gpub?url=http%3A%2F%2F1825mpl2tu3t0ad0qe4r904ad502of0q-ss-opensocial.googleusercontent.com%2Fgadgets%2Fifr%3Fup_title%3DAantal%2520afgelegde%2520kilomters%2520per%2520motief%26up_chartTitle%3DAantal%2520afgelegde%2520kilomters%2520per%2520motief%26up_labelx%3DPercentage%26up_labely%26up_legend%3D0%26up_3d%3D1%26up_stacked%3D1%26up_min%26up_max%26up__table_query_url%3Dhttps%253A%252F%252Fspreadsheets1.google.com%252Ftq%253Frange%253DA54%25253AH59%2526key%253D0ApvRkdIcrh-rdGhiOTgyOU1NajRaZFViQXZXU0VZWmc%2526gid%253D0%2526pub%253D1%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Fig%252Fmodules%252Fbar-chart.xml%26spreadsheets%3Dspreadsheets&#038;height=320&#038;width=450"></script></p>
<p>De kortere afstanden, tot drie kilometer, worden vooral afgelegd voor het bezoeken van winkels en het doen van boodschappen. De categorie &#8216;Terug naar huis&#8217; kan overigens de terugreis zijn van diverse bestemmingen.</p>
<p>Leidenaren zijn een sportief volk, de helft gebruikt de fiets voor afstanden tot acht kilometer. Voor de langere afstanden wordt het vaakst de auto gebruikt. Al gebruikt een op de vier  de trein voor de afstanden van meer dan vijftien kilometer. Opvallend is dat men amper met regelmaat gebruikt maakt van de bus om  van A naar B te reizen. Bijna vier op de tien Leidenaren reist nooit met  de bus en 45 procent alleen incidenteel. Toch zijn acht op de tien  Leidenaren tevreden over het busnetwerk.</p>
<p>Te concluderen is dat Leidenaren vooral de fiets pakken om boodschappen te doen en en het grootste deel van de Leidenaren de auto pakt naar het werk omdat zij buiten de stad werken. Dit laatste zorgt ervoor dat het gemiddelde aantal kilometer dat de gemiddelde inwoner in Leiden dagelijks aflegt oploopt tot bijna 40 kilometer.</p>
<p><script src="https://spreadsheets1.google.com/gpub?url=http%3A%2F%2F1825mpl2tu3t0ad0qe4r904ad502of0q-ss-opensocial.googleusercontent.com%2Fgadgets%2Fifr%3Fup_title%3DVervoersmiddelen%2520voor%2520afgelegde%2520kilomters%26up_chartTitle%3DVervoersmiddelen%2520voor%2520afgelegde%2520kilomters%26up_labelx%3Dpercentage%26up_labely%26up_legend%3D0%26up_3d%3D1%26up_stacked%3D1%26up_min%26up_max%26up__table_query_url%3Dhttps%253A%252F%252Fspreadsheets1.google.com%252Ftq%253Frange%253DA62%25253AG66%2526key%253D0ApvRkdIcrh-rdGhiOTgyOU1NajRaZFViQXZXU0VZWmc%2526gid%253D0%2526pub%253D1%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252Fig%252Fmodules%252Fbar-chart.xml%26spreadsheets%3Dspreadsheets&#038;height=320&#038;width=450"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/28/18670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe steiger in Havengebied Leiden</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/26/nieuwe-steiger-in-havengebied-leiden/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/26/nieuwe-steiger-in-havengebied-leiden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Job Tamminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[haven]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=18283</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen woensdag heeft wethouder Patrick Meijer de nieuwe steiger van DOK2 geopend. Deze aanlegplek in de Haven biedt mogelijkheden voor bezoekers om wat te eten of drinken, op het terras of in hun eigen boot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Leidse haven is een aanlegplaats rijker. Afgelopen woensdag opende Patrick Meijer, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad, <a href="http://www.dok2leiden.nl/">DOK2</a>. Deze aanlegplek biedt mogelijkheden voor bezoekers om wat te eten of drinken, op het terras of in hun eigen boot.</p>
<p>Ook vanuit de gemeente werd het initiatief gesteund, vooral door het CDA. Het wordt gezien als stimulering van het toerisme in de stad. “Het Havengebied is nu ook bereikbaar via de waterwegen. Organisaties als de <a href="http://www.leidserederij.nl/">&#8216;Watertaxi&#8217;</a> en <a href="http://www.rondvaartleiden.nl/">‘De Drie Geuzen’</a> maken graag gebruik deze steiger als opstapplaats”, aldus eigenaar Guizouni.</p>
<p>Hieronder staan enkele foto’s van de feestelijke opening.</p>
<p><iframe align="center" src="http://www.flickr.com/slideShow/index.gne?user_id=62073145@N02&#038;sets=72157626435538383" frameBorder="0" width="550" scrolling="no" height="550"></iframe><br />
(Met dank aan het CDA en Rondvaart Leiden voor de foto&#8217;s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/26/nieuwe-steiger-in-havengebied-leiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leidse Waterbus gratis van Pasen tot en met Koninginnedag</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/22/leidse-waterbus-gratis-van-pasen-tot-en-met-koninginnedag/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/22/leidse-waterbus-gratis-van-pasen-tot-en-met-koninginnedag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 16:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Tielen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=18252</guid>
		<description><![CDATA[Bezoekers en inwoners van Leiden kunnen tussen Pasen en Koninginnedag gratis gebruik maken van de Waterbus. Iedereen mag aan boord en kan heel de stad worden doorgevaren. De Leidse Rederij  wil op deze manier vieren dat de tweede Waterbus klaar is voor gebruik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/22/leidse-waterbus-gratis-van-pasen-tot-en-met-koninginnedag/leidse-waterbus/" rel="attachment wp-att-18299"><img src="http://www.leidenlokaal.nl/wp-content/uploads/2011/04/Leidse-Waterbus-280x185.jpg" alt="" width="280" height="185" class="alignright size-medium wp-image-18299" /></a><br />
<strong>De Waterbus zal voor bezoekers en inwoners van Leiden gratis zijn in de periode van Pasen tot en met Koninginnedag.  Iedereen mag aan boord en kan heel de stad worden doorgevaren. <a href="http://www.leidserederij.nl/">De Leidse Rederij</a>, initiatiefnemer van het project, wil op deze manier vieren dat de tweede Waterbus klaar is voor gebruik. </strong></p>
<p>De Waterbus is een nieuw openbaar vervoersmiddel in Leiden. Begin april werd haar komst groots gevierd in de Leidse grachten, zoals <a href="http://www.iloveleiden.com/movies/extra/">het filmpje</a> van  I Love Leiden  toont. Nu is er naast het eerste skûtsje de‘Cocosmacroon’, een tweede boot bijgekomen: de ‘Wattanjûh’. Om dit te vieren is een reisje met een van de boten gratis. Daarnaast wil de rederij ook de ondernemers en horeca van Leiden kennis laten maken met de Waterbussen. De actie zal van Eerste Paasdag tot en met Koninginnedag duren. </p>
<p>De ‘bussen’ varen op een vaste route door de Leidse grachten. Door je hand op te steken naar de schipper, kun je aan boord. Er zijn dus geen vaste haltes en overal waar aangemeerd kan worden, stoppen de bussen. Bovendien zijn de wachttijden kort, want iedere drie kwartier zal er een Waterbus langs varen. In de toekomst kan je ook per telefoon de boot reserveren</p>
<p>Inmiddels zijn de boten een groot succes. Leidse ondernemers en instellingen zijn enthousiast over het project. De Leidse Rederij zegt zelf dat nu er twee waterbussen gaan varen, het ‘echt leuk’ wordt.  “Op deze manier kan er echt een ‘busdienst’ worden geboden.” In mei komt er mogelijk nog een derde bus bij. De kosten van een reisje met de Waterbus variëren van 2,50 euro tot 10 euro voor de gehele route, maar tussen Pasen en Koninginnedag is het gratis. Bij mooi weer zullen de boten dagelijks van elf uur &#8216;s ochtends tot tien uur in de avond varen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/22/leidse-waterbus-gratis-van-pasen-tot-en-met-koninginnedag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiets Fout = Fiets Weg gaat digitaal</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/16/fiets-fout-fiets-weg-gaat-digitaal/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/16/fiets-fout-fiets-weg-gaat-digitaal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 08:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika de Joode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=17613</guid>
		<description><![CDATA[Het gemeentelijke beleid 'Fiets Fout = Fiets Weg' krijgt een digitale dimensie: vanaf eind mei worden foto's van verwijderde fietsen op het web gezet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gemeentelijke beleid &#8216;Fiets Fout = Fiets Weg&#8217; bestaat in Leiden al twaalf jaar, maar krijgt vanaf eind mei ook een digitale dimensie. Vanaf dan zullen op internet foto&#8217;s te zien zijn van alle fout geparkeerde fietsen die door de gemeente zijn ingenomen. Fietsers die hun tweewieler kwijt zijn, kunnen direct vanuit huis zien of hun fiets door de gemeente is weggehaald. Op dit moment moeten ze hiervoor nog naar de opslagplek op industrieterrein De Waard.</p>
<p><img src="http://www.leidenlokaal.nl/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/16/fiets-fout-fiets-weg-gaat-digitaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wethouder: stationsgebied is nooit af</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/09/wethouder-stationsgebied-is-nooit-af/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/09/wethouder-stationsgebied-is-nooit-af/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aafke Hofman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[station CS]]></category>
		<category><![CDATA[stationsplein]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=11596</guid>
		<description><![CDATA[Het zal de reizigers in Leiden niet zijn ontgaan: station Leiden Centraal ondergaat een totale metamorfose. Volgens Pieter van Woensel, wethouder Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken is het project een continu proces zonder einddatum. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/09/wethouder-stationsgebied-is-nooit-af/attachment/190420101286/" rel="attachment wp-att-11607"><img src="http://www.leidenlokaal.nl/wp-content/uploads/2010/05/190420101286-280x210.jpg" alt="" title="Fietsenstalling annex taxistandplaats" width="280" height="210" class="alignright size-medium wp-image-11607" /></a><strong>Het zal de reizigers in Leiden niet zijn ontgaan: langzaam aan ondergaat het station Leiden Centraal een totale metamorfose. Het stationsgebied moet worden omgetoverd tot een prettig en aantrekkelijk verblijfsgebied, waarbij de beperkte ruimte zo praktisch mogelijk wordt gebruikt. Er is al plaatsgemaakt voor fietsenstallingen, een taxistandplaats en een busstation, maar toch is het project nog lang niet klaar. Pieter van Woensel, wethouder Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken in de gemeente Leiden (VVD) geeft zijn visie op het project. </strong></p>
<p>“Het project dat nooit af is”, zegt wethouder Van Woensel. Het Leiden Centraal Project heeft geen einddatum en is eigenlijk een continu proces. Het project krijgt zo nu en dan een nieuwe impuls, dan worden er nieuwe bouwplannen gemaakt. Zo ook afgelopen februari, toen het college hun visie voor het Stationsgebied heeft vastgesteld. De visie is gericht op het herontwikkelen van het stationsgebied, zodat er een aantrekkelijk gebied ontstaat waar wonen en werken samenkomen. </p>
<p>Van Woensel is goedgestemd over de visie die er nu ligt voor het belangrijke stukje Leiden. “Het stationsgebied schreeuwt om een rigoureuze aanpak. Ik hoop dat de omgeving van het Leiden Centraal straks uitgroeit tot een levendige stationsbuurt die goed aansluit bij de historische binnenstad.” Het project is in 1995 gestart om de sfeer weer terug te krijgen in het stationsgebied, hierbij staan een aantal belangrijke uitgangspunten centraal.</p>
<p>Een van die uitgangspunten is de verbetering van de verkeerssituatie, door goede inpassing en aansluiting op alle vervoersstromen in en om het stationsgebied. De eerste stap werd bij de aftrap van de verbouwing gezet, met de aanleg van de ondergrondse autotunnel. Met de komst van de Joop Walenkamptunnel, die zorgt voor een makkelijke verbinding tussen de zeezijde en de stadszijde van het station, werd vervolgens grote vooruitgang geboekt. Op dit moment wordt er ook gebouwd. <a href="http://gemeente.leiden.nl/nl/projecten/bouwenaandestad/leiden-centraal-project/deelprojecten/">Het kleurrijke achmea gebouw </a>verrijst uit de grond, samen met het alomvattende ROC gebouw. Eigenlijk hadden die gebouwen al moeten staan, maar de wethouder is blij dat er in ieder geval gebouwd wordt. “Je hoopt altijd dat iets eerder af is, maar zo gaat dat nu eenmaal.” </p>
<p>Andere belangrijk uitgangspunten zijn veiligheid en overzichtelijkheid. Het stationsgebied is niet meer alleen een oversteekplaats, maar heeft ook een plein voor voetgangers. Maar het meest trots is Van Woensel op de fietsenstalling annex taxistandplaats, een van de grootste stappen in de opknapbeurt van het Stationsplein. In de fietsenstalling is plek voor 2000 fietsen, terwijl het dak fungeert als taxistandplaats. Door de ruimte die hierdoor ontstond kon ook het busstation ingrijpend worden vernieuwd. Het busstation is nu comfortabeler voor reizigers en de inrichting is afgestemd op het Stationsplein.</p>
<p>Maar het doorlopende project heeft het niet altijd gemakkelijk gehad. Zo zijn er bij diverse <a href="http://gemeente.leiden.nl/nl/projecten/bouwenaandestad/leiden-centraal-project/deelprojecten/">deelprojecten </a>mensen die bezwaar hebben aangetekend. Ook het juridisch loket tekende protest aan tegen de bouw van het ROC gebouw vanwege bouwoverlast. Volgens Van Woensel is de plek van het project lastig, omdat het zo zijn beperkingen kent. Het is een locatie waar dagelijks veel mensen komen. Zo zijn de plannen voor een multiplexbioscoop en discotheek intussen van de kaart verdwenen. </p>
<p>“Leiden is het saaiste station van Nederland” zo concludeert Van Woensel, maar in <a href="http://www.treinreiziger.nl/kennisnet/reizigersaantallen/cijfers/Aantal_in-_en_uitstappers_%282006%29_-_grootte">aantal verbindingen en passagiers</a> erg groot. Leiden Centraal is een knooppunt tussen vele andere grote stations en scoort daarom hoog in de reizigersaantallen. Dit is een van de redenen waarom de NS veel geld in het interieur van het station stopt, met nieuwe winkels zoals de Hema en de Starbucks. Ook heeft de NS meebetaald aan extra fietsenstallingen om het gebrek een ruimte voor fietsen op te lossen. </p>
<p>De openbare gedeeltes van het project, zoals de tunnel, weg en fietsstallingen, worden geheel door de gemeente gefinancierd. Nieuwe woningen worden door woningbouwcorporaties betaald. Er vindt ook overleg plaats tussen de gemeente en de NS. De Spoorwegen mogen mee praten over de plannen rondom het station, maar hebben verder geen direct invloed op de uiteindelijke plannen. Van Woensel: “Pas als ze meer gaan betalen mogen ze mee beslissen”. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/09/wethouder-stationsgebied-is-nooit-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoplichten grootste ergernis Leidse fietsers</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/07/stoplichten-grootste-ergernis-leidse-fietsers/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/07/stoplichten-grootste-ergernis-leidse-fietsers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimberly Camu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=11439</guid>
		<description><![CDATA[De grootste ergernis van Leidse fietsers blijkt het te lang moeten wachten voor een stoplicht, gevolgd door het gedrag van de medeweggebruikers. De derde plaats wordt gedeeld: men ergert zich evenveel aan het hobbelige wegdek als aan de afwezigheid van fietsenrekken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met onze <a href="http://www.holland.com/global/aboutholland/factsfigures/didyouknow.jsp">15,000 kilometer</a> aan fietspaden zou je verwachten dat de Nederlandse fietser niets te klagen heeft. Toch blijkt uit de<a href="http://www.leidenincijfers.nl/onderzoeksbank.asp?Entity=Onderzoeksbank&amp;EntityID=5"> jaarlijkse stadsenquête</a> van de gemeente Leiden dat er nog voldoende kan worden verbeterd. De grootste ergernis blijkt het te lang moeten wachten voor een stoplicht, gevolgd door het gedrag van de medeweggebruikers. De derde plaats wordt gedeeld: men ergert zich evenveel aan het hobbelige wegdek als aan de afwezigheid van fietsenrekken. De ergernissen nemen wel af in de categorie gestolen fietsen en het stank- en geluidsoverlast.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/66524a4c59ad11df9603000255111976/comments/665c799059ad11df9603000255111976.js"></script></p>
<p>Deze enquête is interessant omdat Leiden veel fietsers telt: 87% van de Leidse bevolking tussen de 18 en de 75 fietst wel eens. Zo&#8217;n 62% van de 4500 ondervraagden fietst iedere dag en 77% minimaal een keer per week. Daarnaast is er ook nog een kleine meerderheid van 6% die wel een fiets heeft maar hem niet gebruikt.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/d903065c59ae11df9c3e000255111976/comments/d90a930459ae11df9c3e000255111976.js"></script></p>
<p>Daarnaast is fietsen ook in opkomst onder de twee miljoen toeristen die ons ieder jaar bezoeken. Hoewel de meeste per trein komen of met de auto, gaat zo&#8217;n 6% met de fiets. Dat zijn toch al gauw 122,000 extra fietsen die stad moet herbergen per jaar.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/5b912bdc59b211df887f000255111976/comments/5ba9e34859b211df887f000255111976.js"></script></p>
<p>Naar een klacht heeft de gemeente Leiden al geluisterd, want in het voorjaar van 2010 worden de fietspaden tussen Leiden en Den Haag opnieuw geasfalteerd. Volgens de <a href="http://gemeente.leiden.nl/projecten/bereikbaarheid/fietspaden-leiden-den-haag/">website </a>van de gemeente Leiden: &#8216;Onnodige bochten verdwijnen, de paden worden verbreed en geasfalteerd en  waar nodig wordt de verlichting en bewegwijzering verbeterd. Het  uiteindelijke resultaat: snelle, veilige en comfortabele fietspaden.  Fietsers op deze paden hoeven maar weinig te stoppen, doordat ze zoveel  mogelijk voorrang krijgen.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/07/stoplichten-grootste-ergernis-leidse-fietsers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.1600496761 4.48684215546</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Trekschuit Leiden-Delft gaat weer van wal</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/02/trekschuit-leiden-delft-gaat-weer-van-wal/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/02/trekschuit-leiden-delft-gaat-weer-van-wal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danja Theune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[trekschuit]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=11251</guid>
		<description><![CDATA[Binnenkort wordt het weer mogelijk om per trekschuit van Leiden naar Delft te varen. Dit initiatief van onder andere Stichting Herstel Trekvaart Leiden-Delft moet ervoor gaan zorgen dat de cultuur-historisch belangrijke route over het Rijn-Schiekanaal meer bekendheid krijgt. Aanstaande donderdag om 10 uur vertrekt de eerste schuit bij de sluis van Leidschendam. Vanaf 7 mei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_11335" class="wp-caption alignright" style="width: 290px"><a href="http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/02/trekschuit-leiden-delft-gaat-weer-van-wal/rijn-schiekanaal/" rel="attachment wp-att-11335"><img src="http://www.leidenlokaal.nl/wp-content/uploads/2010/05/rijn-schiekanaal-280x185.jpg" alt="" width="280" height="185" class="size-medium wp-image-11335" /></a><p class="wp-caption-text">Rijn-Schiekanaal, via Flickr</p></div><strong>Binnenkort wordt het weer mogelijk om per trekschuit van Leiden naar Delft te varen. Dit initiatief van onder andere Stichting Herstel Trekvaart Leiden-Delft moet ervoor gaan zorgen dat de cultuur-historisch belangrijke route over het Rijn-Schiekanaal meer bekendheid krijgt. Aanstaande donderdag om 10 uur vertrekt de eerste schuit bij de sluis van Leidschendam.</strong><span id="more-11251"></span></p>
