<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Leiden Lokaal &#187; openbare ruimte</title>
	<atom:link href="http://www.leidenlokaal.nl/tag/openbare-ruimte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leidenlokaal.nl</link>
	<description>Al het nieuws uit Leiden en omstreken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 07:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vijf dagen per week langs daken, schoorstenen en dakgoten</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/24/vijf-dagen-per-week-langs-daken-schoorstenen-en-dakgoten/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/24/vijf-dagen-per-week-langs-daken-schoorstenen-en-dakgoten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald Huissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[meeuwen]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[overlast]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=19883</guid>
		<description><![CDATA[Hans van der Vlugt is ongediertebestrijder voor de Gemeente Leiden. Een van zijn taken is het vervangen van meeuweneieren door kunststofeieren. Deze aanpak van de meeuwenoverlast is diervriendelijk en ambitieus, maar ook tijdrovend en experimenteel. Wie met hem op pad gaat, moet niet schrikken van laag overvliegende meeuwen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hans van der Vlugt is ongediertebestrijder voor de Gemeente Leiden. Een van zijn taken is het vervangen van meeuweneieren door kunststofeieren. Deze <a href="http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/23/bestrijding-van-de-overlast-staat-centraal/">aanpak van de meeuwenoverlast</a> is diervriendelijk en ambitieus, maar ook tijdrovend en experimenteel. Wie met hem op pad gaat, moet niet schrikken van laag overvliegende meeuwen.</strong></p>
<p><img src="http://www.leidenlokaal.nl/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/24/vijf-dagen-per-week-langs-daken-schoorstenen-en-dakgoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma Binnenstad in kaart gebracht</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/12/programma-binnenstad-in-kaart-gebracht/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/12/programma-binnenstad-in-kaart-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joëlle Stapelkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Programma Binnenstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=19559</guid>
		<description><![CDATA[Programma Binnenstad is een ambitieus plan van de gemeente Leiden om de belangrijkste functies van de stad ook in de toekomst voldoende te kunnen benutten. Hoe staat het ervoor met de verschillende bouwplannen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Programma Binnenstad is een ambitieus plan van de gemeente Leiden om de belangrijkste functies van de stad ook in de toekomst voldoende te kunnen benutten. Het bestaat uit allerlei bouwplannen die de binnenstad van Leiden verder moeten ontwikkelen en daarmee de stad aantrekkelijker moeten maken om te bezoeken en er te willen werken, wonen en leven. Hoe staat het ervoor?</strong></p>
<p>Het Programma Binnenstad heeft een looptijd tot 2025. Een lange periode waarin belangrijke elementen als economie en politiek een onstabiele factor kunnen vormen. Bovendien breekt over enkele maanden de jaarlijkse bouwvak weer aan en liggen alle bouwwerkzaamheden drie weken stil. Tijd om de opgestelde ontwikkellocaties uit het Programma Binnenstad Leiden eens onder de loep te nemen. Welke plannen zijn inmiddels gerealiseerd? Welke zijn er nog volop in ontwikkeling? Aan welke projecten moet nog worden begonnen? En zijn er plannen die uiteindelijk toch geen doorgang hebben gevonden? De onderstaande interactieve kaart biedt een overzicht.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="550" height="400" id="umapper_embed"><param name="FlashVars" value="kmlPath=http://umapper.s3.amazonaws.com/maps/kml/99584.kml" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://umapper.s3.amazonaws.com/templates/swf/embed.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed src="http://umapper.s3.amazonaws.com/templates/swf/embed.swf" FlashVars="kmlPath=http://umapper.s3.amazonaws.com/maps/kml/99584.kml" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" quality="high" width="550" height="400" name="umapper_embed" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/12/programma-binnenstad-in-kaart-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe tennisbanen Qravel moeten wijken voor verkeer</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/08/nieuwe-tennisbanen-universitair-sportcentrum-worden-weer-afgebroken/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/08/nieuwe-tennisbanen-universitair-sportcentrum-worden-weer-afgebroken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marieke Meijdam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportcentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Tennisbanen]]></category>
		<category><![CDATA[universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=19357</guid>
		<description><![CDATA[De negen nieuwe tennisbanen van het Universitair Sportcentrum worden binnenkort weer afgebroken. De banen, die pas sinds augustus 2010 in gebruik zijn, zullen plaatsmaken voor een ongelijkvloerse kruising op de Plesmanlaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Negen gloednieuwe tennisbanen van het <a href="http://http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/sport/">Universitair Sportcentrum</a> worden binnenkort weer afgebroken. De banen, die pas sinds augustus 2010 in gebruik zijn, zullen plaatsmaken voor een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van het kruispunt Plesmanlaan &#8211; Haagse Schouwweg die moet zorgen voor een betere doorstroom op de Plesmanlaan en een betere ontsluiting van het Bio Sience Park. De tennisbanen zijn in gebruik door <a href="http://www.qravel.nl">tennisvereniging Qravel</a>. Voorzitter van de tennisverening Antonie Verheijen vindt het een rare situatie: &#8220;Als er van tevoren meer communicatie tussen de Universiteit en de gemeente was geweest, had dit voorkomen kunnen worden.&#8221;</strong></p>
<p><iframe width="550" height="343" src="http://www.youtube.com/embed/O3f4iaEaGQQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/08/nieuwe-tennisbanen-universitair-sportcentrum-worden-weer-afgebroken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.1653891808 4.46160021695</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;De linkse kerk is natuurlijk knetterconservatief&#8221;</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/08/de-linkse-kerk-is-natuurlijk-knetterconservatief/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/08/de-linkse-kerk-is-natuurlijk-knetterconservatief/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 18:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britta Ruijters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[LUMC]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Trafficosaurus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=19287</guid>
		<description><![CDATA[Eind vorige maand streken onaangekondigd drie leden van de ‘Trafficosaurus Luminoso’-familie neer op de rotonde bij het LUMC. De Leidse kunstenaar Merijn Tinga roept het publiek via twitter en facebook op te stemmen over de toekomst van het kunstwerk. “Dit is hoe kunst in de toekomst waarschijnlijk in het openbaar beoordeeld gaat worden.”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Opeens was Leiden drie inwoners rijker. Eind vorige maand streken onaangekondigd drie leden van de &#8216;Trafficosaurus Luminoso&#8217;-familie neer op de rotonde bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Verantwoordelijk voor de illegaal geplaatste beeldengroep is Leids kunstenaar <a href="http://www.uitschot.com/merijntinga.htm">Merijn Tinga</a>, die het publiek oproept via <a href="http://twitter.com/#!/trafficosaurus/">twitter</a> en <a href="https://www.facebook.com/trafficosaurus/">facebook</a> te <a href="https://apps.facebook.com/my-polls/licht-voor-trafficosaurus/">stemmen</a> over de toekomst van het kunstwerk. “Dit is hoe kunst in de toekomst waarschijnlijk in het openbaar beoordeeld gaat worden.</strong>” </p>
<p>“Even iets afmaken hoor”, zegt Merijn Tinga wanneer ik zijn atelier binnen wandel. De vonken schieten in het rond terwijl hij met een cirkelzaag een stoplichtpaal bewerkt. Achter hem doemt een metalen kunstwerk en een grote hoeveelheid piepschuim op. Na een rondleiding langs alle kunstwerken die zijn atelier rijk is nemen we plaats in het zonnetje, voor zijn atelier aan de Herengracht. </p>
<p>“Ik was docent op een middelbare school en na twee jaar had ik wel door hoe je les moest geven dus toen vond ik het geen uitdaging meer”, vertelt Tinga, die zijn baan als docent biologie aan de kant schoof om als kunstenaar aan de slag te gaan. “Ik dacht: &#8216;Ik ga naar Marokko fietsen, dat is meer uitdaging&#8217;. En toen ik daar was dacht ik: &#8216;Ik moet iets met kunst gaan doen ofzo&#8217;”. Thuisgekomen richtte hij met een vriend het <a href="http://www.uitschot.com/">Kunst Uitschot Team</a> op, afgekort tot K.U.T. – “Dat was per ongeluk!” – en begon hij in 2003 met het illegaal plaatsen van kunstwerken. Drie strandpalen op het strand tussen Wassenaar en Katwijk werden door hen verzaagd tot <a href="http://www.uitschot.com/projecten/zesteenvoet1.htm">kunstwerken</a>. </p>
<p><object width="550" height="400"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2F62528516%40N06%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2F62528516%40N06%2F&#038;user_id=62528516@N06&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2F62528516%40N06%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2F62528516%40N06%2F&#038;user_id=62528516@N06&#038;jump_to=" width="550" height="400"></embed></object>   </p>
<p><strong>Op heterdaad betrapt</strong><br />
Inmiddels is het K.U.T. vorig jaar opgeheven en voorziet Tinga Leiden zelfstandig van kunstwerken. Voor het eerst volledig herkenbaar onder zijn eigen naam. “Bij de Trafficosaurus is dat heel bewust gedaan. Eerst dat dacht ik nog: &#8216;Het moet anoniem&#8217;, maar toen dacht ik: &#8216;Nee het moet juist helemaal andersom. Ik moet het juist overbluffen. Juist die sociale media erbij. Juist hoe kunst in de toekomst waarschijnlijk in het openbaar beoordeeld gaat worden&#8217;”. </p>
<p>Begin april probeerde Tinga de hengst, merrie en veulen – gemaakt van verkeerslichten en lantaarnpalen – al te plaatsen op een rotonde bij Leiderdorp. Doordat hij op heterdaad werd betrapt door de Provincie mislukte die poging, maar nu staan de beelden al enige tijd met succes in Leiden. Borden op de rotonde roepen de voorbijganger op om te beslissen of het kunstwerk moet blijven staan. Op facebook en twitter kunnen mensen vier maanden lang hun mening kwijt. Voor de winter gaan de de &#8216;dieren&#8217; weer &#8216;op stal&#8217;, maar Tinga hoopt dat hij zijn geesteskinderen daarna weer op de rotonde mag laten grazen. </p>
<p><strong>Gekonkel</strong><br />
“Het gebruik van twitter en facebook en een online enquete is voor mij voor het eerst”, vertelt Tinga. “Geïnspireerd door de revolutie in Egypte. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2011/02/01/protesteren-tegen-het-regime-in-egypte-noem-jezelf-khaled-said/">Mubarak</a> is door facebook verdwenen, daarom dacht ik: &#8216;Dit is de culturéle revolutie. Iedereen gaat nu op die manier beelden neerzetten, uit zichzelf, en het publiek vragen of het mag blijven&#8217;. Dat leek me wel mooi”. Hij licht toe: “Ik ben er toch wel redelijk van overtuigd dat dit vaker gaat gebeuren, dat je het publiek vraagt wat het ervan vindt. Het is een logisch gevolg van deze tijd, van allerlei andere verkiezingen die er zijn over de meest onbenullige dingen”. </p>
<p>“Wat dat betreft is de linkse kerk natuurlijk knetterconservatief”, concludeert Tinga. “Het is gewoon allemaal gekonkel en als je er niet tussen zit dan kom je er niet bij. In de kunstwereld is dat heel sterk. Er wordt door een paar mensen bepaald wat kan en wat niet kan. En niet door het klootjesvolk. Dat heeft er geen verstand van en zegt dat zelfs letterlijk. Hoe vaak hoor je dat niet? &#8216;Het zal wel mooi zijn&#8217;. Of: &#8216;Je moet er meer van weten om het mooi te vinden&#8217;. Dat vind ik onzin.” </p>
<p>Met het illegaal plaatsen van kunstwerken en het betrekken van het publiek, geeft Tinga antwoord op de vraag wat er moet gebeuren als er steeds meer op kunst bezuinigd gaat worden. “Ik heb geen opleiding gedaan en de jongens waarmee ik werkte hadden dat ook niet. We hadden geen ingang bij galeries maar we hadden wél mooie stukken hout en wilden die wél laten zien.” </p>
<p><strong>Nee-stemmers</strong><br />
De overlevingskans van illegaal geplaatste kunstwerken is – zo spreekt Tinga uit ervaring – zo&#8217;n vijftig procent. “Er zijn een aantal werken gedoogd en geadopteerd. Dus wat dat betreft een mooi resultaat. En die Trafficosaurus&#8230;”, vervolgt hij, “Die gaat het ook wel redden.” </p>
<p>Inmiddels is de enquete zo&#8217;n twee weken aan de gang en ziet het er naar uit dat de Leidenaren de Trafficosaurus al in hun hart gesloten hebben. Vooralsnog zien ruim negentig procent van de stemmers graag dat de beelden van Leiden hun vaste verblijfplaats maken. “Maar er zijn ook nee-stemmers”, merkt Tinga op. “Ook via de mail. &#8216;Nee&#8217;, staat er dan. Dan mail ik terug: &#8216;Waarom?&#8217;. </p>
<p><strong>Ambtelijke kronkel</strong><br />
In de gemeente ligt het echter allemaal niet zo simpel, vertelt Tinga. “Ik heb van meerdere bronnen binnen de gemeente gehoord dat er enorme discussie is ontstaan. We proberen hard in contact te komen met Jan Jaap de Haan, de cultuurwethouder, maar die houdt alle deuren dicht. Ik denk dat hij geen keus heeft. Hij kan moeilijk vrienden van ons worden op Facebook.”  Vrolijk voegt hij toe: “Ik vind het alleen gek dat hij ons nog niet followt op twitter.” </p>
<p>Toch is de kunstenaar ervan overtuigd dat het niet aan het enthousiasme van de gemeenteraadsleden ligt. “Ze zitten gewoon in een moeilijk parket want uiteindelijk vinden ze het allemaal wel grappig. Het is de ambtenarij, het denken in hindernissen en beperkingen. &#8216;Als we dit toestaan dan gaat straks iedereen dat doen&#8217;. Terwijl dat nooit zo is.” Verontwaardigd haalt hij herinneringen op over de eerder genoemde strandpalen. “Die heeft Rijkswaterstaat gewoon afgezaagd. Waarom? Wat voor ambtelijke kronkel in je hoofd moet je hebben om te bedenken dat je dat gaat afzagen omdat je bang bent dat de boeien die in zee liggen misschien ook beschilderd gaan worden?” </p>
<p>Terwijl de Trafficosaurus in Leiden de gemoederen nog even bezighoudt, mag ook Amsterdam zich alvast klaarmaken voor de illegale kunst van Merijn Tinga. “We zijn bezig om in Amsterdam van oude vuilnisbakken – straatmeubilair noem je dat – echt straatmeubilair te maken en illegaal te plaatsen.” Op de vraag of ook hier het publiek zijn stem mag laten horen via de sociale media antwoordt de kunstenaar: “Dat is wel een goed idee ja. Zo zal het moeten.” </p>
<p><em>Jan Jaap de Haan, Wethouder Cultuur, Werk en Inkomen, was niet bereikbaar voor commentaar.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/08/de-linkse-kerk-is-natuurlijk-knetterconservatief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.1683228583 4.47736699682</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Leidse Houtschool is 2800e monument</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/08/leidse-houtschool-is-2800e-monument/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/08/leidse-houtschool-is-2800e-monument/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 12:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Janssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[monumenten]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=19256</guid>
		<description><![CDATA[De Leidse Houtschool is officieel tot monument uitgeroepen. Daarmee telt Leiden maar liefst 2800 monumenten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De Leidse Houtschool is officieel tot monument uitgeroepen. Daarmee telt Leiden maar liefst 2800 monumenten.</strong></p>
<p><iframe src="http://www.leidenlokaal.nl/slideshows/houtschool/" width="550" height="400" frameborder=no scrolling=no></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2011/05/08/leidse-houtschool-is-2800e-monument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muurschilderingen als wapen tegen nare, donkere stegen</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/28/muurschilderingen-als-wapen-tegen-nare-donkere-stegen/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/28/muurschilderingen-als-wapen-tegen-nare-donkere-stegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nisrine Benhaddaoui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[stadslab leiden]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=18609</guid>
		<description><![CDATA[De Leidse Breestraat kent heel wat smalle steegjes. Thijs van Iersel vertelt hoe Stadslab Leiden deze straatjes wil ontdoen van hun wat nare en donkere uitstraling: in iedere steeg een muurschildering. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De Leidse Breestraat kent heel wat smalle steegjes. Thijs van Iersel vertelt hoe Stadslab Leiden deze straatjes wil ontdoen van hun wat nare en donkere uitstraling: in iedere steeg een muurschildering. </strong></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22984467?byline=0&amp;portrait=0" width="550" height="413" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/22984467">Streetart in Leiden &#8211; Muurschilderingen in de stad</a> from <a href="http://vimeo.com/user6157030">Nisse Benhaddaoui</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/28/muurschilderingen-als-wapen-tegen-nare-donkere-stegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oegstgeest eert zijn schrijvers het liefst in een winkelcentrum</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/27/oegstgeest-eert-zijn-schrijvers-het-liefst-in-een-winkelcentrum/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/27/oegstgeest-eert-zijn-schrijvers-het-liefst-in-een-winkelcentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anchrit Edelaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oegstgeest]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[schrijvers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=18556</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Oegstgeest plaatste in december 2010 twaalf schrijverstegels om te laten zien hoe rijk aan schrijvers het eigenlijk is. Wie een leuke route door het schrijversdorp verwacht, komt bedrogen uit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Oegstgeest plaatste in december 2010 twaalf schrijverstegels om te laten zien hoe rijk aan schrijvers het dorp eigenlijk is. Sinds het begin van deze maand is er bij verschillende boekhandels en bibliotheken een plattegrond verkrijgbaar waar ze allemaal op staan. Wie een leuke route door het schrijversdorp verwacht, komt bedrogen uit.</p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="550" height="500" id="soundslider"><param name="movie" value="http://www.leidenlokaal.nl/slideshows/tegels/soundslider.swf?size=1&#038;format=xml&#038;embed_width=550&#038;embed_height=500" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><embed src="http://www.leidenlokaal.nl/slideshows/tegels/soundslider.swf?size=1&#038;format=xml&#038;embed_width=550&#038;embed_height=500" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="550" height="500" menu="false" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/27/oegstgeest-eert-zijn-schrijvers-het-liefst-in-een-winkelcentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeentelijk vaarbeleid bezorgt rederij kopzorgen</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/17/gemeentelijk-vaarbeleid-bezorgt-rederij-kopzorgen/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/17/gemeentelijk-vaarbeleid-bezorgt-rederij-kopzorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 07:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Omes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Koninginnedag]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=17406</guid>
		<description><![CDATA[De overlast veroorzaakt door de renovatie van de Kippenbrug, is voor de Leidenaar aan wal zeer gering. Maar voor wie zich op het water bevindt, leveren de werkzaamheden grotere problemen op.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/17/gemeentelijk-vaarbeleid-bezorgt-rederij-kopzorgen/kippenbrug/" rel="attachment wp-att-17414"><img src="http://www.leidenlokaal.nl/wp-content/uploads/2011/04/kippenbrug-280x186.jpg" alt="" width="280" height="186" class="alignright size-medium wp-image-17414" /></a><strong>De overlast veroorzaakt door de renovatie van de Kippenbrug, is voor de Leidenaar aan wal zeer gering: de Prinsessenkade aan de ene kant en de voetgangersbrug aan de andere kant, vormen door hun nabijheid redelijke opties voor wie toch de gracht tussen de Apothekersdijk en de Boommarkt over wil.<br />
Voor wie zich op het water bevindt leveren de werkzaamheden problemen van grotere omvang op.</strong></p>
<p>De in oktober 2010 begonnen <a href="http://gemeente.leiden.nl/projecten/bouwenaandestad/kippenbrug/" target="_blank">renovatie</a> werd vooraf gegaan door een sloop van de oude brug, met een langdurige blokkering van de waterweg tot gevolg. Dit trof de boten van onder andere Rederij Rembrandt, voor welke de Kippenbrug midden op de vaarroute door het historische centrum ligt. Aangezien de renovatie ook een versmalling van de oorspronkelijke doorvaartbreedte behelst, leek de vaarroute even <a href="http://www.webregio.nl/amsterdam-noord/regionaal-nieuws/artikel/1112172/foto/1/leidse-reders-woedend-om-renovatie-kippenbrug.aspx?pagina=1" target="_blank">permanent </a> in gevaar te komen.</p>
<p>Volgens Paul Groenen, eigenaar van <a href="http://www.rederijrembrandt.nl/" target="_blank">Rederij Rembrandt</a>, is dit onmiddellijke gevaar afgewend. “Als ze niet aan het werk zijn, kunnen we er inmiddels wel gewoon weer door.” Desalniettemin bezorgt de geringe aandacht van de gemeente voor het watertoerisme hem kopzorgen. “Waar ik een klacht over heb ingediend, is het feit dat de route rondom Koninginnedag niet twee dagen, zoals afgesproken, maar vier dagen gestremd wordt.”<br />
Het vaarverbod is een gevolg van het plaatsen van pontons met podia op het water van de Nieuwe Rijn, zoals ook <a href="http://www.koninginnedagleiden.nl/programma_2010.php" target="_blank">afgelopen jaar</a> het geval was. Groenen stelt dat de gemeente zich altijd naar de wensen van de horeca voegt.</p>
<p>Hij vindt de informatievoorziening vanuit de gemeente bovendien gebrekkig. “In plaats van dat ik het persoonlijk te horen krijg, mag ik het in de krant lezen.” Op de vraag of hij de schade die de rederij hierdoor lijdt kan inschatten, antwoordt hij bevestigend. “Het zijn al deze kleine dingen samen die het voortbestaan van de rederij uiteindelijk in gevaar brengen.”</p>
<p>De gemeente laat in een reactie weten dat het bericht over de stremming met Koninginnedag &#8216;per abuis&#8217; in de krant heeft gestaan: het college neemt 19 april pas een besluit. Wel wordt toegegeven dat de renovatie van de Kippenbrug niet goed is aangekondigd naar de reders, maar dat men &#8216;in goed overleg tot een oplossing is gekomen over de doorvaartbreedte&#8217;.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="500" height="297" id="umapper_embed"><param name="FlashVars" value="kmlPath=http://umapper.s3.amazonaws.com/maps/kml/97532.kml" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://umapper.s3.amazonaws.com/templates/swf/embed.swf" /><param name="quality" value="high" /><embed src="http://umapper.s3.amazonaws.com/templates/swf/embed.swf" FlashVars="kmlPath=http://umapper.s3.amazonaws.com/maps/kml/97532.kml" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" quality="high" width="500" height="297" name="umapper_embed" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/17/gemeentelijk-vaarbeleid-bezorgt-rederij-kopzorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiets Fout = Fiets Weg gaat digitaal</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/16/fiets-fout-fiets-weg-gaat-digitaal/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2011/04/16/fiets-fout-fiets-weg-gaat-digitaal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 08:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erika de Joode</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=17613</guid>
