<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Leiden Lokaal &#187; fietsen</title>
	<atom:link href="http://www.leidenlokaal.nl/tag/fietsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leidenlokaal.nl</link>
	<description>Al het nieuws uit Leiden en omstreken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 07:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oegstgeest staat bol van beelden</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/08/oegstgeest-staat-bol-van-beelden/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/08/oegstgeest-staat-bol-van-beelden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojanneke Weijermars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oegstgeest]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=11015</guid>
		<description><![CDATA[Alle 37 beeldende kunstwerken in de openbare ruimte in Oegstgeest in kaart gebracht. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aan het einde van 2009 gaf de gemeente Oegstgeest de Beeldengids uit: een overzicht van alle beeldende kunstwerken in de openbare ruimte van het dorp. In de gids werd ook een fietsroute opgenomen, die alle beelden via een mooie route met elkaar verbindt. Nu het weer mooier wordt is deze 17 kilometer lange fietsroute een aanrader. Fietsers ervaren hoe het beeld in zijn ruimte staat en maken tegelijkertijd kennis met onbekende plekjes in Oegstgeest. </p>
<p>LeidenLokaal fietste de route en bracht de 37 beelden in kaart. Wie de Oegstgeestse kunst ook wil bewonderen, kan de Beeldengids gratis afhalen op het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13. Ook de bibliotheek Bollenstreek aan de Lange Voort 2T verstrekt het boekje.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="550" height="400" id="umapper_embed"><param name="FlashVars" value="kmlPath=http://umapper.s3.amazonaws.com/maps/kml/64510.kml"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="movie" value="http://umapper.s3.amazonaws.com/templates/swf/embed.swf"/><param name="quality" value="high"/><embed src="http://umapper.s3.amazonaws.com/templates/swf/embed.swf" FlashVars="kmlPath=http://umapper.s3.amazonaws.com/maps/kml/64510.kml" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" quality="high" width="550" height="400" name="umapper_embed" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"/><br />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/08/oegstgeest-staat-bol-van-beelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.1837587 4.4708</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Stoplichten grootste ergernis Leidse fietsers</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/07/stoplichten-grootste-ergernis-leidse-fietsers/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/07/stoplichten-grootste-ergernis-leidse-fietsers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kimberly Camu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=11439</guid>
		<description><![CDATA[De grootste ergernis van Leidse fietsers blijkt het te lang moeten wachten voor een stoplicht, gevolgd door het gedrag van de medeweggebruikers. De derde plaats wordt gedeeld: men ergert zich evenveel aan het hobbelige wegdek als aan de afwezigheid van fietsenrekken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met onze <a href="http://www.holland.com/global/aboutholland/factsfigures/didyouknow.jsp">15,000 kilometer</a> aan fietspaden zou je verwachten dat de Nederlandse fietser niets te klagen heeft. Toch blijkt uit de<a href="http://www.leidenincijfers.nl/onderzoeksbank.asp?Entity=Onderzoeksbank&amp;EntityID=5"> jaarlijkse stadsenquête</a> van de gemeente Leiden dat er nog voldoende kan worden verbeterd. De grootste ergernis blijkt het te lang moeten wachten voor een stoplicht, gevolgd door het gedrag van de medeweggebruikers. De derde plaats wordt gedeeld: men ergert zich evenveel aan het hobbelige wegdek als aan de afwezigheid van fietsenrekken. De ergernissen nemen wel af in de categorie gestolen fietsen en het stank- en geluidsoverlast.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/66524a4c59ad11df9603000255111976/comments/665c799059ad11df9603000255111976.js"></script></p>
<p>Deze enquête is interessant omdat Leiden veel fietsers telt: 87% van de Leidse bevolking tussen de 18 en de 75 fietst wel eens. Zo&#8217;n 62% van de 4500 ondervraagden fietst iedere dag en 77% minimaal een keer per week. Daarnaast is er ook nog een kleine meerderheid van 6% die wel een fiets heeft maar hem niet gebruikt.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/d903065c59ae11df9c3e000255111976/comments/d90a930459ae11df9c3e000255111976.js"></script></p>
<p>Daarnaast is fietsen ook in opkomst onder de twee miljoen toeristen die ons ieder jaar bezoeken. Hoewel de meeste per trein komen of met de auto, gaat zo&#8217;n 6% met de fiets. Dat zijn toch al gauw 122,000 extra fietsen die stad moet herbergen per jaar.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/5b912bdc59b211df887f000255111976/comments/5ba9e34859b211df887f000255111976.js"></script></p>
<p>Naar een klacht heeft de gemeente Leiden al geluisterd, want in het voorjaar van 2010 worden de fietspaden tussen Leiden en Den Haag opnieuw geasfalteerd. Volgens de <a href="http://gemeente.leiden.nl/projecten/bereikbaarheid/fietspaden-leiden-den-haag/">website </a>van de gemeente Leiden: &#8216;Onnodige bochten verdwijnen, de paden worden verbreed en geasfalteerd en  waar nodig wordt de verlichting en bewegwijzering verbeterd. Het  uiteindelijke resultaat: snelle, veilige en comfortabele fietspaden.  Fietsers op deze paden hoeven maar weinig te stoppen, doordat ze zoveel  mogelijk voorrang krijgen.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2010/05/07/stoplichten-grootste-ergernis-leidse-fietsers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.1600496761 4.48684215546</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Chaos door tekort aan fietsenrekken</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2010/04/26/chaos-door-tekort-aan-fietsenrekken/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2010/04/26/chaos-door-tekort-aan-fietsenrekken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melissa Hogenboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[centraal station]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=10752</guid>
		<description><![CDATA[Omgevallen fietsen, foutgeparkeerde fietsen en een tekort aan fietsenrekken. Het is een dagelijks probleem rondom het Centraal Station in Leiden. Ondanks dat de gemeente Leiden de afgelopen jaren diverse fietsenstallingen rondom het station heeft geplaatst, heerst er nog steeds een groot tekort aan rekken. De omgevallen en foutgeparkeerde fietsen zorgen voor een rommelig en chaotisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omgevallen fietsen, foutgeparkeerde fietsen en een tekort aan fietsenrekken. Het is een dagelijks probleem rondom het Centraal Station in Leiden. Ondanks dat de gemeente Leiden de afgelopen jaren diverse fietsenstallingen rondom het station heeft geplaatst, heerst er nog steeds een groot tekort aan rekken.<span id="more-10752"></span></p>
<p>De omgevallen en foutgeparkeerde fietsen zorgen voor een rommelig en chaotisch beeld. En dat wil de gemeente Leiden voorkomen. Zoals uit onderstaande collage blijkt, is er duidelijk behoefte aan meer fietsenstallingen en -rekken. Niet alleen bij het station, maar ook in de binnenstad.</p>
<p><object width="550" height="400"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="showMenu=false"/><param name="movie" value="http://www.vuvox.com/collage_express/collage.swf?collageID=0246561362"/><embed src="http://www.vuvox.com/collage_express/collage.swf?collageID=0246561362" flashvars="showMenu=false" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2010/04/26/chaos-door-tekort-aan-fietsenrekken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinreizigers hebben moeite met rechts houden</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2010/04/25/treinreizigers-hebben-moeite-met-rechts-houden/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2010/04/25/treinreizigers-hebben-moeite-met-rechts-houden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 05:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janou Zoet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=10498</guid>
		<description><![CDATA[De ene reiziger moet rennen om de trein te halen, de andere kan rustig aan doen. Prorail is begin april op station Leiden centraal gestart met de stickerproef ‘Rechts staan, links gaan’. Met de stickers op de roltrappen, hoopt Prorail de treinreizigers zonder haast rechts aan te laten houden en zo de roltrappen te ‘ontstoppen’. Heeft de proef effect?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ene reiziger moet rennen om de trein te halen, de andere kan rustig aan doen. Prorail is begin april op station Leiden centraal gestart met de stickerproef ‘Rechts staan, links gaan’. Met de stickers op de roltrappen, hoopt Prorail de treinreizigers zonder haast rechts aan te laten houden en zo de roltrappen te ‘ontstoppen’. Heeft de proef effect?</p>
<p><object width="550" height="413"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11265214&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11265214&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="550" height="413"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2010/04/25/treinreizigers-hebben-moeite-met-rechts-houden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>52.1650647 4.4824904</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Duizend nieuwe fietsenrekken achter het station</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2010/03/06/duizend-nieuwe-fietsenrekken-achter-het-station/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2010/03/06/duizend-nieuwe-fietsenrekken-achter-het-station/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cassie Pizzey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[station CS]]></category>
		<category><![CDATA[verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=7311</guid>
		<description><![CDATA[Achter het station Leiden Centraal zullen tijdelijke fietsenrekken komen. Dat heeft de gemeente deze week bekend gemaakt. Na jarenlang getouwtrek heeft de gemeente het braakliggend stuk land achter het station teruggekocht. Het 'gat', zoals deze plek bij veel Leidenaren bekend staat, zal ruimte bieden aan minimaal duizend fietsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7328" class="wp-caption alignright" style="width: 290px"><a href="http://www.leidenlokaal.nl/2010/03/06/duizend-nieuwe-fietsenrekken-achter-het-station/leidencentraal/" rel="attachment wp-att-7328"><img src="http://www.leidenlokaal.nl/wp-content/uploads/2010/03/LeidenCentraal-280x373.jpg" alt="Leiden Centraal station" width="280" height="373" class="size-medium wp-image-7328" /></a><p class="wp-caption-text">Leiden Centraal</p></div>
<p><strong>Achter het station Leiden Centraal zullen tijdelijke fietsenrekken komen. Dat heeft de gemeente deze week bekend gemaakt. </strong></p>
<p>Na jarenlang getouwtrek heeft <a href="http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/gemeente-leiden-koopt-twee-percelen-aan-het-stationsplein/2126/categorie/12/?tx_ttnews%5BpS%5D=1264978800&amp;tx_ttnews%5BpL%5D=2419199&amp;tx_ttnews%5Barc%5D=1&amp;cHash=6c47c733ea">de gemeente</a> het braakliggend stuk land achter het station teruggekocht. Het &#8216;gat&#8217;, zoals deze plek bij veel Leidenaren bekend staat, zal ruimte bieden aan minimaal duizend fietsen en het grote tekort aan fietsenrekken bij het station oplossen. Over een paar maanden kunnen de fietsenrekken in gebruik worden genomen. </p>
<p>Hoewel deze fietsparkeerplaatsen niet permanent zijn besteed de gemeente wel aandacht aan nieuwe permanente fietsenrekken bij het station. &#8220;Er zal minimale overlast zijn,&#8221; volgens een woordvoerder van de gemeente, &#8220;de tijdelijke herinrichting zorgt er juist voor dat bezoekers van het station hun fiets makkelijker kwijt kunnen.&#8221; </p>
<p>Ook het hoekpand aan de zijde van het Schuttersveld is door de gemeente aangekocht. Het plan is om beide percelen aan een projectontwikkelaar te verkopen en het stationsgebied volgens de stedenbouwkundige visie te herindelen die door het college op <a href="http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/stationsgebied-aangepakt/2126/categorie/12/?tx_ttnews%5BpS%5D=1264978800&amp;tx_ttnews%5BpL%5D=2419199&amp;tx_ttnews%5Barc%5D=1&amp;cHash=888d41c9cc">9 februari</a> is vastgesteld.</p>
<p>&#8220;Het is nog even afwachten wie het land gaat kopen maar er hebben zich al een aantal geïnteresseerde partijen gemeld voor de ontwikkeling van het stationsgebied&#8221;, laat de woordvoerder van de gemeente ons weten. Uiteindelijk zal het gat opgevuld worden door commerciële ruimten of kantoren en woningen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2010/03/06/duizend-nieuwe-fietsenrekken-achter-het-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanhoudingen voor heling fietsen</title>
		<link>http://www.leidenlokaal.nl/2010/03/01/aanhoudingen-voor-heling-fietsen/</link>
		<comments>http://www.leidenlokaal.nl/2010/03/01/aanhoudingen-voor-heling-fietsen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette Lindhout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[boete]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[heling]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[stationsplein]]></category>
		<category><![CDATA[Steenstraat]]></category>
		<category><![CDATA[Willem de Zwijgerlaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leidenlokaal.nl/?p=6900</guid>
		<description><![CDATA[De politie Leiden heeft vorige week meerdere mensen aangehouden op verdenking van het helen van fietsen, zo laat zij weten op haar website. Op dinsdag 24 februari betrof het een fiets waar een 12-jarige jongen op fietste, toen agenten de jongen aanspraken op zijn vreemde verkeersgedrag op de Willem de Zwijgerlaan merkten zij op dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leidenlokaal.nl/2010/03/01/aanhoudingen-voor-heling-fietsen/fiets/" rel="attachment wp-att-6902"><img src="http://www.leidenlokaal.nl/wp-content/uploads/2010/03/fiets-280x186.jpg" alt="" title="Fietsen" width="280" height="186" class="alignright size-medium wp-image-6902" /></a><strong>De politie Leiden heeft vorige week meerdere mensen aangehouden op verdenking van het helen van fietsen, zo laat zij weten op <a href="http://www.politie.nl/hollands-midden/">haar website</a>.</strong></p>
<p>Op dinsdag 24 februari betrof het een fiets waar een 12-jarige jongen op fietste, toen agenten de jongen aanspraken op zijn vreemde verkeersgedrag op de Willem de Zwijgerlaan merkten zij op dat de fiets kenmerken van diefstal vertoonden, zo had de fiets het originele slot bijvoorbeeld niet meer. Bij navraag bleek dat de fiets als &#8216;gestolen&#8217; in de database van de politie stond. </p>
<p>De jongen werd meegenomen naar het politiebureau. Zijn vader (44) kwam daar vervolgens ook naar toe en verklaarde dat hij de fiets voor 90 euro op de markt had gekocht in de overtuiging dat het een eerlijke koop was. Vervolgens heeft de man afstand gedaan van de fiets waarna deze teruggegeven zal worden aan de rechtmatige eigenaar. De 44-jarige Leidenaar heeft een boete van 340 euro ontvangen voor het kopen van een gestolen fiets.</p>
<p>Een dag eerder, op maandag 23 februari, vonden er twee soortgelijke incidenten plaats waarbij ook twee mensen werden aangehouden die in het bezit waren van gestolen fietsen. De aanhoudingen vonden plaats op het Stationsplein en de Steenstraat. Ook deze twee verdachten deden afstand van de fietsen en kregen beiden een boete. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leidenlokaal.nl/2010/03/01/aanhoudingen-voor-heling-fietsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

